Unterrichtsinhalte
|
Fach |
Jahrgangsstufe |
|||||
| Mathematik | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Informatik / Digitale Medien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Religionslehre | 7 und 8 | 9 und 10 | ||||
| Chemie | ||||||
| Politik | ||||||
| Erdkunde | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sozialwissenschaften | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Französisch | ||||||
| Deutsch | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Biologie | ||||||
| Englisch | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Geschichte | ||||||
| Physik | 7 und 8 | 9 und 10 | ||||
| Technik | ||||||
| Sport | 7 und 8 | 9 und 10 | ||||
| Musik | ||||||
| Kunst | ||||||
| Textilgestaltung | ||||||
| Praktische Philosophie |
|
9 und 10 | ||||
Die Konzepte zur Leistungsbewertung sind in der Schule einsehbar.